Product DetailsOrdering Code
| Bore size | mm | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod diameter | mm | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 |
| Port size | inch | M5 X 0.8 | M5 X 0.8 | M5 X 0.8 | M5 X 0.8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| Maximum stroke | mm | 60 | 60 | 100 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| ASDAJ adjusting stroke | mm | 25,50,75 | |||||||||
| Media | Air | ||||||||||
| Action type | Double acting | ||||||||||
| Pressure Range | 2 kgf/cm | 1.00~9.00 | |||||||||
| Temperature range | C | 0~70 | |||||||||
| Magnet type | Without magnet (Blank),With magnet (S) | ||||||||||
| Cushion type | Bumper | ||||||||||
| Rod type | Female thread (Blank), Male thread (B) , No thread (N) | ||||||||||
| Sensor switch type | Normal (CSI-J) | ||||||||||





